Die folgenden Routen werden auf der Topokarte nicht angezeigt, da noch eine notwendige Information fehlt. Die Liste soll dabei helfen, solche Routen zu finden und zu vervollständigen. Informationen wie eine Route aussehen sollte, findet Ihr hier:
Mögliche Probleme sind:
Relation | Problem | Inhalt des Tags | Letzte Änderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wege in Schweiz | ||||||
29003 | Fehler im Tag | Text zu lang: 8 in osmc:symbol=:brown::klangweg:white | ||||
30344 | Symbol fehlt | |||||
49844 | Symbol fehlt | gelber Diamant | ||||
103100 | Symbol fehlt | yellow | ||||
117484 | Symbol fehlt | |||||
117549 | Symbol fehlt | red | ||||
117550 | Symbol fehlt | red | ||||
117551 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
117552 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
117587 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
121963 | Symbol fehlt | |||||
145797 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
149890 | Fehler im Tag | Text zu lang: 5 in osmc:symbol=green:green::656.1:white | ||||
157890 | Fehler im Tag | Zu wenig Symbole: 1 in osmc:symbol=green::::: | ||||
157923 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
167498 | Symbol fehlt | |||||
167852 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
167855 | Symbol fehlt | |||||
167860 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
169116 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
170845 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
172960 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
173119 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
173120 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
176823 | Symbol fehlt | |||||
180121 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
207352 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
207378 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
207383 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
207390 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
207391 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
214307 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
214483 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
251674 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
251698 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
251700 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
251719 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
251721 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
251725 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
286620 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
286684 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
296310 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
301813 | Symbol fehlt | |||||
308503 | Symbol fehlt | gren::green_square | ||||
309949 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
317632 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
319140 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
319154 | Symbol fehlt | |||||
332240 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
332687 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
372502 | Symbol fehlt | |||||
374307 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
399039 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
402988 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
402989 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
402990 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
415017 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
543278 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
552116 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
552162 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
552164 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: brown_signpost in osmc:symbol=brown::brown_signpost | ||||
552181 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: brown_signpost in osmc:symbol=green::brown_signpost | ||||
552203 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
552217 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
555139 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
558405 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
571348 | Fehler im Tag | Zu wenig Angaben in osmc:symbol=green:green | ||||
593711 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
660169 | Symbol fehlt | |||||
905433 | Symbol fehlt | |||||
912420 | Symbol fehlt | |||||
912422 | Fehlender Name/Ortsbezug | hiking | ||||
933865 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
935154 | Symbol fehlt | |||||
953481 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
953499 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
953659 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
955374 | Symbol fehlt | |||||
956944 | Symbol fehlt | |||||
960997 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
964346 | Fehlender Name/Ortsbezug | Wanderweg | ||||
964347 | Fehlender Name/Ortsbezug | Wanderweg | ||||
964798 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
964799 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1016556 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1016613 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1023189 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1100044 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1102703 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1105091 | Symbol fehlt | |||||
1107386 | Symbol fehlt | |||||
1113135 | Symbol fehlt | |||||
1115019 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1115023 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1153026 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1153073 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1153075 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1153304 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1166048 | Symbol fehlt | |||||
1172079 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1176308 | Symbol fehlt | |||||
1182615 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182616 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182617 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1182635 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182636 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182637 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182644 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182645 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182653 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182662 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182704 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1182718 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183361 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183362 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183401 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183425 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183438 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183441 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183449 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183484 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183507 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183508 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183542 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183543 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1183544 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1185448 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1192203 | Symbol fehlt | |||||
1197970 | Symbol fehlt | |||||
1215748 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1231922 | Symbol fehlt | |||||
1236412 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1240953 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1242602 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1247619 | Symbol fehlt | |||||
1249528 | Symbol fehlt | |||||
1255636 | Symbol fehlt | |||||
1283024 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1290427 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1290430 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1290661 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1290723 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1290725 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1291271 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1291272 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1291275 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1291276 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1367406 | Symbol fehlt | |||||
1369068 | Symbol fehlt | |||||
1369077 | Symbol fehlt | |||||
1379356 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1379360 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1379362 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1379364 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1379433 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1380330 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1423346 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1436178 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1437164 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1437169 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1437270 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1437357 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1449999 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1450000 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1507598 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1514644 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1525337 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1525562 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1525568 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1554447 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1556949 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1556978 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1565675 | Symbol fehlt | |||||
1567463 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1567740 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1567749 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1567956 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1570154 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1572444 | Symbol fehlt | |||||
1581574 | Symbol fehlt | |||||
1596126 | Symbol fehlt | |||||
1596127 | Symbol fehlt | |||||
1596159 | Symbol fehlt | |||||
1604738 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1604739 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1604740 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1604742 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1604846 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1604887 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1604914 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1604967 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1605114 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1605115 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1607306 | Symbol fehlt | |||||
1608819 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1609798 | Fehler im Tag | Zu wenig Symbole: 1 in osmc:symbol=green::::: | ||||
1613046 | Symbol fehlt | |||||
1622829 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1622833 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1622836 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1622839 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1631765 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1631766 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1639742 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1639743 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640713 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640715 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640716 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640717 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640779 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640780 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640782 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640783 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640787 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640788 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640790 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640795 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640831 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640883 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640915 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640916 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640917 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1640918 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1641124 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1641128 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1641130 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1642099 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1642197 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1658160 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1664193 | Symbol fehlt | |||||
1691657 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692286 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692311 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692313 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692332 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692333 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692353 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692471 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692472 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692473 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692532 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692533 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1692868 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1693091 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1702498 | Symbol fehlt | |||||
1704373 | Symbol fehlt | |||||
1709880 | Symbol fehlt | |||||
1711479 | Symbol fehlt | |||||
1714156 | Symbol fehlt | |||||
1717304 | Symbol fehlt | |||||
1722725 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722727 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722728 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722731 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722743 | Symbol fehlt | |||||
1722807 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722809 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722843 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722845 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722846 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1722999 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1723045 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1723095 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1729362 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1744436 | Symbol fehlt | GH | ||||
1749701 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1756350 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1756377 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1756378 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1758139 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1758147 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1758178 | Symbol fehlt | |||||
1758179 | Symbol fehlt | |||||
1759043 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1765840 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1765842 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1766198 | Symbol fehlt | |||||
1793192 | Symbol fehlt | |||||
1801168 | Symbol fehlt | |||||
1806642 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1833797 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1843064 | Symbol fehlt | |||||
1844468 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1844550 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1844589 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1845024 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1845027 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1845028 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1845064 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1845065 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1845108 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1845109 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1846204 | Symbol fehlt | |||||
1852340 | Symbol fehlt | |||||
1852341 | Symbol fehlt | |||||
1852342 | Symbol fehlt | |||||
1852343 | Symbol fehlt | |||||
1852344 | Symbol fehlt | |||||
1866556 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1866697 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1866699 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868046 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868089 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868090 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868091 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868116 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868117 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868403 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1868404 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1904464 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1982411 | Symbol fehlt | weiss-rot-weiss | ||||
2036497 | Symbol fehlt | |||||
2099364 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2099444 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2099445 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2099523 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2099526 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2108037 | Symbol fehlt | |||||
2119440 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2120036 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2120086 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2131208 | Symbol fehlt | |||||
2132959 | Symbol fehlt | |||||
2133000 | Symbol fehlt | |||||
2135331 | Symbol fehlt | |||||
2137021 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2143279 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2164608 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2164717 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2164789 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2164829 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2175398 | Symbol fehlt | |||||
2184868 | Symbol fehlt | |||||
2188430 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2188431 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2188551 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2188552 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2188564 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2206298 | Symbol fehlt | C1 | ||||
2220274 | Symbol fehlt | |||||
2238363 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2238366 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2238415 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2240027 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2240029 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2240205 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2243820 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2243821 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2243822 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2254773 | Symbol fehlt | |||||
2259146 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2259148 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2266585 | Symbol fehlt | |||||
2272907 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2272908 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2272935 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2272937 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2272964 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2274904 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2275068 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2275076 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2284214 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2303801 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2303841 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2303884 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2303951 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2303952 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2305535 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2341202 | Symbol fehlt | |||||
2355304 | Symbol fehlt | |||||
2364256 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2382594 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2385321 | Symbol fehlt | |||||
2387124 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2390655 | Symbol fehlt | |||||
2394622 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2394783 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2394786 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2398879 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2399966 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2405304 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2405306 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2405654 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2407414 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2427982 | Symbol fehlt | |||||
2432408 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432499 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432501 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432502 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432503 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432504 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432505 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432506 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2432507 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2442818 | Symbol fehlt | |||||
2451163 | Symbol fehlt | |||||
2458242 | Symbol fehlt | |||||
2461944 | Symbol fehlt | |||||
2504523 | Symbol fehlt | |||||
2519377 | Symbol fehlt | |||||
2540786 | Symbol fehlt | |||||
2553496 | Symbol fehlt | |||||
2553590 | Symbol fehlt | |||||
2553809 | Symbol fehlt | |||||
2563736 | Symbol fehlt | |||||
2569032 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2569109 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2571189 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2571191 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2571360 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2571361 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2571362 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2572951 | Symbol fehlt | |||||
2573627 | Symbol fehlt | |||||
2582316 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2582386 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2583459 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2583481 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2584545 | Symbol fehlt | |||||
2655164 | Symbol fehlt | |||||
2655755 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2655905 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2672383 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2672738 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2672752 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2672862 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2723911 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2746139 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2746140 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2752857 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2752859 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2752985 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2753032 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2753034 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2753738 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2764557 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2764568 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2764644 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2767419 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2769751 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2769752 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2769961 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2796713 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2809998 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2813346 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2813487 | Symbol fehlt | |||||
2835337 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2835343 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2835358 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2835376 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2835396 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2835404 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2837140 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2837142 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2837162 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2837257 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2837258 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2837266 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2837384 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2837385 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2839665 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2839666 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2839717 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2839718 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2851886 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2851887 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2851917 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2851940 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2852633 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2853658 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2853660 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2863782 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2868093 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2868134 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2879080 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2879081 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2879313 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2879365 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2881099 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2881100 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2881255 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2891569 | Symbol fehlt | |||||
2894522 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2901011 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2901659 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2901661 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2901714 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2901718 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2901854 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2901859 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2901860 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2901885 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2901887 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2918952 | Symbol fehlt | |||||
2922186 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2922188 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2922944 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2922945 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2925212 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2925257 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2925259 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2925261 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2925262 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2925263 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2929107 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2933679 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2937906 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2937914 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2945946 | Symbol fehlt | |||||
2945966 | Symbol fehlt | |||||
2945999 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946000 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946011 | Symbol fehlt | |||||
2946379 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946380 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946383 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946437 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946438 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946439 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946466 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2946696 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2950982 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2950994 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2950996 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2958601 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2981000 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3000261 | Symbol fehlt | |||||
3003483 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3003617 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3003618 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3003619 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3020521 | Symbol fehlt | |||||
3068722 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3068955 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3068956 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3069538 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3074636 | Symbol fehlt | |||||
3074742 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3078556 | Symbol fehlt | |||||
3082423 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3082424 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3082441 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3082449 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3082450 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3083983 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3086255 | Symbol fehlt | |||||
3087290 | Symbol fehlt | TSB | ||||
3093500 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3095251 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3095254 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117300 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117301 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117303 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117675 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117682 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117683 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117691 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117697 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117752 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117754 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117776 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117811 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117813 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3117843 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3121738 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3123981 | Symbol fehlt | |||||
3123990 | Symbol fehlt | |||||
3124617 | Symbol fehlt | |||||
3127052 | Symbol fehlt | |||||
3129073 | Symbol fehlt | |||||
3131393 | Symbol fehlt | |||||
3134921 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3143528 | Symbol fehlt | |||||
3145933 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3146081 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3146565 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3146581 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3146597 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3146850 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3146851 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
