Die folgenden Routen werden auf der Topokarte nicht angezeigt, da noch eine notwendige Information fehlt. Die Liste soll dabei helfen, solche Routen zu finden und zu vervollständigen. Informationen wie eine Route aussehen sollte, findet Ihr hier:
Mögliche Probleme sind:
Relation | Problem | Inhalt des Tags | Letzte Änderung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wege in Nordrhein-Westfalen | ||||||
68054 | Symbol fehlt | |||||
89750 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
113680 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
116586 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
158907 | Symbol fehlt | |||||
164203 | Symbol fehlt | |||||
273445 | Fehler im Tag | Ungültiges Zeichen: "⋀" in osmc:symbol=black:black::⋀:white | ||||
304079 | Fehlender Name/Ortsbezug | 't Peeske route | ||||
365104 | Symbol fehlt | |||||
389937 | Symbol fehlt | |||||
405701 | Länge zu gering | 0.1 km | ||||
408497 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
535791 | Symbol fehlt | |||||
555831 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
937271 | Symbol fehlt | |||||
970783 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1013570 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1029375 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1084656 | Symbol fehlt | |||||
1208318 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1269236 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1283283 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1380127 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1528327 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1560355 | Symbol fehlt | |||||
1563299 | Symbol fehlt | |||||
1566668 | Symbol fehlt | |||||
1568968 | Symbol fehlt | |||||
1583702 | Symbol fehlt | |||||
1641753 | Symbol fehlt | |||||
1694432 | Fehlender Name/Ortsbezug | König | ||||
1753405 | Symbol fehlt | |||||
1788559 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1821218 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1821219 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1821220 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1830956 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
1832764 | Symbol fehlt | de.sgv.x.16 | ||||
1834787 | Symbol fehlt | white field with black bird, its beak gives direction | ||||
1840233 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1865761 | Fehlender Name/Ortsbezug | Fussweg | ||||
1869372 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1869373 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1869374 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1887644 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
1958714 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2049311 | Symbol fehlt | groen/blauw schild | ||||
2094050 | Symbol fehlt | |||||
2094051 | Symbol fehlt | |||||
2095487 | Symbol fehlt | |||||
2095491 | Symbol fehlt | |||||
2125206 | Symbol fehlt | |||||
2131240 | Symbol fehlt | |||||
2131266 | Symbol fehlt | |||||
2143526 | Symbol fehlt | |||||
2167340 | Symbol fehlt | |||||
2168539 | Symbol fehlt | |||||
2168540 | Symbol fehlt | |||||
2168551 | Symbol fehlt | |||||
2182160 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199309 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199310 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199311 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199312 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199313 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199314 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199331 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199341 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199342 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2199344 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2219105 | Symbol fehlt | |||||
2224724 | Symbol fehlt | |||||
2249056 | Fehlender Name/Ortsbezug | Braune Route | ||||
2250408 | Fehlender Name/Ortsbezug | Dunkelblaue Route | ||||
2250409 | Fehlender Name/Ortsbezug | Gelbe Route | ||||
2251032 | Fehlender Name/Ortsbezug | Rote Route | ||||
2251033 | Fehlender Name/Ortsbezug | Rosa Route | ||||
2270968 | Symbol fehlt | |||||
2328252 | Symbol fehlt | |||||
2328253 | Symbol fehlt | |||||
2328254 | Symbol fehlt | |||||
2328255 | Symbol fehlt | |||||
2354937 | Symbol fehlt | |||||
2364768 | Symbol fehlt | |||||
2372908 | Widersprüchliches Symbol | black:black:white_rectangle <=> Weißes ausgefülltes Quadrat auf schwarzem Grund | ||||
2404014 | Symbol fehlt | |||||
2405301 | Symbol fehlt | |||||
2440283 | Symbol fehlt | |||||
2447677 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2461588 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2502975 | Symbol fehlt | |||||
2505797 | Symbol fehlt | Hirschkaefer | ||||
2511688 | Symbol fehlt | two hiking people with norcic walking sticks on white background | ||||
2520795 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
2524496 | Symbol fehlt | |||||
2581434 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2598485 | Symbol fehlt | |||||
2726626 | Symbol fehlt | window with pinted arc on brown background, below: text 'Chorherrenweg' in white on brown background | ||||
2746053 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: gt in osmc:symbol=black;black:gt:white | ||||
2751856 | Symbol fehlt | |||||
2757740 | Symbol fehlt | Gelber Widderkopf auf schwarzen Grund | ||||
2767737 | Symbol fehlt | |||||
2793420 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2797158 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: pink_pointer in osmc:symbol=pink:orange_round:pink_pointer | ||||
2799208 | Symbol fehlt | |||||
2802151 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2802167 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2802169 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2802180 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2802195 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2802199 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2828670 | Symbol fehlt | three persons running from left to right, middle one blue, the two others yellow, all on blue background | ||||
2849865 | Symbol fehlt | |||||
2890956 | Symbol fehlt | schwarzer Bogen auf weißem Grund | ||||
2893057 | Symbol fehlt | |||||
2893058 | Symbol fehlt | |||||
2893059 | Symbol fehlt | |||||
2893060 | Symbol fehlt | |||||
2893061 | Symbol fehlt | |||||
2911295 | Symbol fehlt | |||||
2911296 | Symbol fehlt | |||||
2936141 | Symbol fehlt | |||||
2936142 | Symbol fehlt | |||||
2965838 | Symbol fehlt | |||||
2989474 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2989477 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2989478 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2990418 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2990424 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
2991561 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
3009949 | Symbol fehlt | |||||
3017775 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3017781 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3017790 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3017793 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3017796 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3018151 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3018170 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3090084 | Symbol fehlt | |||||
3095572 | Symbol fehlt | |||||
3114631 | Symbol fehlt | |||||
3120106 | Fehlender Name/Ortsbezug | [-] Wanderweg | ||||
3122238 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3175500 | Symbol fehlt | |||||
3175836 | Symbol fehlt | |||||
3180931 | Symbol fehlt | |||||
3183479 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3233639 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3235078 | Symbol fehlt | |||||
3235798 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3294641 | Symbol fehlt | |||||
3342953 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3342954 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3343074 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3343085 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3343087 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3343131 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3377379 | Fehlender Name/Ortsbezug | [/\] Dreieck | ||||
3387190 | Symbol fehlt | |||||
3420808 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3456827 | Symbol fehlt | |||||
3464107 | Symbol fehlt | Ein Paar grüne, menschliche Fußabdrücke und das Eilendorfer Wappen auf weißem Hintergrund | ||||
3473959 | Symbol fehlt | Waldlehrpfad | ||||
3500818 | Symbol fehlt | |||||
3516475 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3517206 | Symbol fehlt | |||||
3517237 | Symbol fehlt | |||||
3551255 | Fehler im Tag | Ungültiges Zeichen: "⊥" in osmc:symbol=black:black:black_rectangle:⊥:white | ||||
3551256 | Fehler im Tag | Ungültiges Zeichen: "▲" in osmc:symbol=black:black:black_rectangle:▲:white | ||||
3556172 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: A5 in osmc:symbol=black:black:A5:wihite | ||||
3556671 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3556742 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3556786 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3559141 | Symbol fehlt | White text "Paderborner Karstrundweg" on blabove a white silhoutte of a church that is situated left to a green hill on which the white silhouette of a wind generator can be seen above the heraldic sign of the village of Dahl | ||||
3559967 | Symbol fehlt | White text "Dahler Aussichtstour" on orange sky above a white silhoutte of a church that is situated left to a green hill on which the white silhouette of a wind generator can be seen above the heraldic sign of the village of Dahl | ||||
3561880 | Symbol fehlt | |||||
3562284 | Symbol fehlt | |||||
3563728 | Symbol fehlt | |||||
3564808 | Symbol fehlt | Weißes “A2” auf schwarzem Grund | ||||
3564809 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
3564852 | Symbol fehlt | Hintergrund: weiss; Vordergrund: fliegende Biene im Lebensraum | ||||
3564854 | Symbol fehlt | Weißes querliegendes nicht gefülltes Rechteck auf schwarzem Grund | ||||
3565012 | Symbol fehlt | Weißes A3 auf schwarzem Grund | ||||
3612352 | Symbol fehlt | |||||
3632589 | Symbol fehlt | 5 gelb-braune Schieferplatten, die mit etwas Abstand übereinander liegen, darunter in schwarz "Moselsteig" auf weißem Schild | ||||
3634147 | Symbol fehlt | |||||
3651122 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3654405 | Symbol fehlt | |||||
3670865 | Symbol fehlt | |||||
3674136 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3692664 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3706863 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3706864 | Symbol fehlt | Weißer Text "A7" auf schwarzem Grund | ||||
3706917 | Symbol fehlt | Weißer Text "A3" auf schwarzem Grund | ||||
3707175 | Symbol fehlt | Weißer Text A8 auf schwarzem Grund | ||||
3725690 | Symbol fehlt | Weißer Text A9 auf schwarzem Grund | ||||
3725696 | Symbol fehlt | Weißer Text A2 auf schwarzem Grund | ||||
3725712 | Symbol fehlt | Weißer Text A5 auf schwarzem Grund | ||||
3725737 | Symbol fehlt | Weißer Text A2 auf schwarzem Grund | ||||
3725750 | Symbol fehlt | Weißer Text A1 auf schwarzem Grund | ||||
3726136 | Symbol fehlt | Weißer Text A1 auf schwarzem Grund | ||||
3726137 | Symbol fehlt | Weißer Text A2 auf scharzem Grund | ||||
3726156 | Symbol fehlt | Weißer Text A4 auf schwarzem Grund | ||||
3726166 | Symbol fehlt | Weißer Text A7 auf schwarzem Grund | ||||
3726176 | Symbol fehlt | Weißer Text A9 auf schwarzem Grund | ||||
3726274 | Symbol fehlt | Weißer Text A4 auf schwarzem Grund | ||||
3726275 | Symbol fehlt | Weißer Text A6 auf schwarzem Grund | ||||
3726363 | Symbol fehlt | Weißer Text A1 auf schwarzem Grund | ||||
3726407 | Symbol fehlt | Weißer Text A7 auf schwarzem Grund | ||||
3726425 | Symbol fehlt | Weißer Text A10 auf schwarzem Grund | ||||
3726440 | Symbol fehlt | Weißer Text A5 auf schwarzem grund | ||||
3726465 | Symbol fehlt | Weißer Text A3 auf schwarzem Grund | ||||
3726469 | Symbol fehlt | Weißer Text A4 auf schwarzem Grund | ||||
3726485 | Symbol fehlt | Weißer Text A5 auf schwarzem Grund | ||||
3726525 | Symbol fehlt | Weißer Text A8 auf schwarzem Grund | ||||
3728101 | Symbol fehlt | Weißer Text A3 auf schwarzem Grund | ||||
3728103 | Symbol fehlt | Weißer Text A5 auf schwarzem Grund | ||||
3728104 | Symbol fehlt | Weißer Text A6 auf schwarzem Grund | ||||
3728106 | Symbol fehlt | Weißer Text A4 auf schwarzem Grund | ||||
3728110 | Symbol fehlt | Weißer Text A3 auf schwarzem Grund | ||||
3728156 | Symbol fehlt | Weißer Text A6 auf schwarzem Grund | ||||
3728206 | Symbol fehlt | Weißer Text A9 auf schwarzem Grund | ||||
3728207 | Symbol fehlt | Weißer Text A3 auf schwarzem Grund | ||||
3728322 | Symbol fehlt | Weißer Text "A2" auf schwarzem Grund | ||||
3728402 | Symbol fehlt | Weißer Text "A1" auf schwarzem Grund | ||||
3728403 | Symbol fehlt | Weißer Text "A2" auf schwarzem Grund | ||||
3728592 | Symbol fehlt | Weißer Text "A11" auf schwarzem Grund | ||||
3728597 | Symbol fehlt | Weißer Text "A9" auf schwarzem Grund | ||||
3728606 | Symbol fehlt | Weißer Text "A4" auf schwarzem Grund | ||||
3728610 | Symbol fehlt | Weißer Text "A10" auf schwarzem Grund | ||||
3728616 | Symbol fehlt | Weißer Text "A8" auf schwarzem Grund | ||||
3762695 | Symbol fehlt | Weißer Text "A12" auf schwarzem Grund | ||||
3768094 | Symbol fehlt | white vertical bar on black background | ||||
3768154 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
3785295 | Symbol fehlt | |||||
3789548 | Symbol fehlt | |||||
3801626 | Symbol fehlt | |||||
3801662 | Symbol fehlt | |||||
3834007 | Symbol fehlt | |||||
3897103 | Symbol fehlt | |||||
3915870 | Symbol fehlt | |||||
3930036 | Symbol fehlt | |||||
3930037 | Symbol fehlt | |||||
3930038 | Symbol fehlt | |||||
3930039 | Symbol fehlt | |||||
3930040 | Symbol fehlt | |||||
3930041 | Symbol fehlt | |||||
3943076 | Symbol fehlt | |||||
3953983 | Symbol fehlt | |||||
3955366 | Symbol fehlt | |||||
3955367 | Symbol fehlt | |||||
3955368 | Symbol fehlt | |||||
3955546 | Fehler im Tag | Zu wenig Angaben in osmc:symbol=white:green | ||||
3965018 | Symbol fehlt | green:green:blue_bar:KRP:white | ||||
3979057 | Symbol fehlt | |||||
3993436 | Symbol fehlt | |||||
3993437 | Symbol fehlt | |||||
4043297 | Symbol fehlt | |||||
4043607 | Symbol fehlt | |||||
4043680 | Symbol fehlt | |||||
4098103 | Symbol fehlt | Hövelhofer Jagdschloß in white on black background | ||||
4098104 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: gray_lower in osmc:symbol=orange:orange:gray_lower:sw:green | ||||
4141880 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
4144149 | Symbol fehlt | Weißes Quadrat (leer) auf Schwarz | ||||
4155996 | Symbol fehlt | |||||
4160556 | Symbol fehlt | |||||
4163716 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
4163858 | Fehlender Name/Ortsbezug | Büren | ||||
4178307 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
4261993 | Symbol fehlt | |||||
4295548 | Symbol fehlt | |||||
4430587 | Symbol fehlt | |||||
4439191 | Symbol fehlt | grey silhouette of Schwaney church, surrounded by some green smbolized trees, on top of blue horizontal wavelines resembling a stream, surrounded by circular green text "Schwaneyer Panoramaweg" | ||||
4473171 | Fehler im Tag | Text zu lang: 10 in osmc:symbol=yellow:white:white_rectangle:krippenweg:black | ||||
4559209 | Symbol fehlt | |||||
4662399 | Symbol fehlt | blue dot on white ground | ||||
4768942 | Fehler im Tag | Zu wenig Angaben in osmc:symbol=black:black::white_diamond_line:white | ||||
4770720 | Symbol fehlt | |||||
4770945 | Symbol fehlt | |||||
4776455 | Symbol fehlt | Weißes, hohles Rechteck auf schwarzem Grund | ||||
4783488 | Symbol fehlt | |||||
4818153 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5134864 | Symbol fehlt | |||||
5140222 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5140223 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5140225 | Symbol fehlt | Weißes "T" auf schwarzem Grund | ||||
5140226 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5140845 | Symbol fehlt | |||||
5141353 | Symbol fehlt | |||||
5141354 | Symbol fehlt | |||||
5141355 | Symbol fehlt | |||||
5152689 | Symbol fehlt | |||||
5196047 | Symbol fehlt | |||||
5227191 | Symbol fehlt | white symbolized path on green background | ||||
5232333 | Symbol fehlt | |||||
5288015 | Symbol fehlt | blue text "Pader Wanderung" above text "Pader Erleben" left to a symbolized blue stream flowing | ||||
5318020 | Fehler im Tag | Ungültiges Zeichen: "?" in osmc:symbol=:black:black_square:🌲:white | ||||
5322403 | Symbol fehlt | weiße 21 in Schreibschrift auf rotem Grund | ||||
5322591 | Symbol fehlt | |||||
5422377 | Symbol fehlt | |||||
5422410 | Symbol fehlt | |||||
5423515 | Symbol fehlt | |||||
5423607 | Symbol fehlt | |||||
5423766 | Symbol fehlt | |||||
5427522 | Fehlender Name/Ortsbezug | "Offenes Dreieck" | ||||
5440962 | Symbol fehlt | white text A7 on black background | ||||
5447451 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5448361 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5448362 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5448363 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
5466920 | Symbol fehlt | schwarzes Haus | ||||
5632953 | Symbol fehlt | |||||
5684305 | Symbol fehlt | |||||
5684324 | Symbol fehlt | |||||
5684797 | Symbol fehlt | |||||
5685558 | Symbol fehlt | |||||
5685559 | Symbol fehlt | |||||
6005858 | Symbol fehlt | |||||
6013268 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6013269 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6051813 | Symbol fehlt | |||||
6114102 | Fehlender Name/Ortsbezug | Route I | ||||
6204634 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6207457 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6290403 | Symbol fehlt | |||||
6299631 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: white_rectagle in osmc:symbol=black:white:white_rectagle:fh:black | ||||
6415054 | Symbol fehlt | |||||
6431178 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
6450463 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
6482185 | Symbol fehlt | |||||
6492576 | Fehlender Name/Ortsbezug | Rundwanderweg A4 | ||||
6536559 | Symbol fehlt | |||||
6602593 | Symbol fehlt | |||||
6624591 | Symbol fehlt | Jakobsmuschel | ||||
6686080 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6718968 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6831329 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6831330 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6831341 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6831342 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6833058 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6833157 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6835522 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6835558 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6835570 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6835571 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6835572 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6835576 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6842797 | Symbol fehlt | |||||
6857127 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
6857129 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
6860551 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
6885476 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6885477 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6907169 | Symbol fehlt | |||||
6997602 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6997603 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
6997604 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
7047056 | Fehlender Name/Ortsbezug | "Blaupunkt" | ||||
7074440 | Symbol fehlt | |||||
7190647 | Symbol fehlt | |||||
7343889 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
7355048 | Symbol fehlt | A1 | ||||
7405766 | Symbol fehlt | rosa ausgefüllter Kreis | ||||
7405767 | Symbol fehlt | roter ausgefüllter Kreis | ||||
7405768 | Symbol fehlt | oranger ausgefüllter Kreis | ||||
7517299 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
7517300 | Symbol fehlt | |||||
7517775 | Symbol fehlt | Schwarze Baskenmütze auf weißem Grund | ||||
7541106 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
7542696 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
7628434 | Symbol fehlt | grünes Gingkoblatt auf weißem Hintergrund | ||||
7628435 | Symbol fehlt | In sechs farbige Abschnitte (rot, blau, gelb, und drei graue) aufgeteiltes Hexagon | ||||
7763387 | Symbol fehlt | T1 | ||||
7763480 | Symbol fehlt | T1 | ||||
7891509 | Symbol fehlt | |||||
7916674 | Symbol fehlt | |||||
8035228 | Symbol fehlt | Lachender Marder mit Rucksack | ||||
8101831 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8101834 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8101838 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8125518 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8133376 | Symbol fehlt | rode klomp | ||||
8168518 | Symbol fehlt | |||||
8188577 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8223813 | Symbol fehlt | |||||
8239596 | Symbol fehlt | |||||
8253820 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8298155 | Symbol fehlt | |||||
8302751 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8365268 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8457578 | Symbol fehlt | Grüner Text S1 auf weissen Grund mit blauer Welle | ||||
8457628 | Symbol fehlt | Grüner Text S2 auf weissen Grund mit blauer Welle | ||||
8461219 | Symbol fehlt | weisser Fisch auf pinkem Grund | ||||
8466740 | Symbol fehlt | weisser Fisch auf pinkem Grund | ||||
8487939 | Symbol fehlt | weisser Fisch auf pinkem Grund | ||||
8505462 | Symbol fehlt | weisser Fisch auf pinkem Grund | ||||
8506479 | Symbol fehlt | |||||
8540570 | Symbol fehlt | |||||
8540643 | Symbol fehlt | |||||
8589866 | Symbol fehlt | |||||
8705865 | Symbol fehlt | |||||
8714156 | Symbol fehlt | |||||
8788149 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8788751 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8790526 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8790527 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
8811661 | Symbol fehlt | |||||
8844805 | Symbol fehlt | |||||
8844806 | Symbol fehlt | |||||
8850735 | Symbol fehlt | |||||
8851165 | Symbol fehlt | |||||
8856536 | Symbol fehlt | |||||
8856537 | Symbol fehlt | |||||
9041943 | Symbol fehlt | |||||
9044373 | Symbol fehlt | |||||
9058479 | Symbol fehlt | |||||
9058480 | Symbol fehlt | |||||
9061654 | Symbol fehlt | |||||
9085733 | Symbol fehlt | |||||
9104325 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
9180398 | Symbol fehlt | |||||
9181889 | Symbol fehlt | |||||
9181890 | Symbol fehlt | |||||
9181891 | Symbol fehlt | |||||
9181985 | Symbol fehlt | |||||
9181986 | Symbol fehlt | |||||
9187392 | Symbol fehlt | |||||
9258745 | Symbol fehlt | |||||
9265967 | Symbol fehlt | |||||
9265968 | Symbol fehlt | |||||
9265969 | Symbol fehlt | |||||
9265970 | Symbol fehlt | |||||
9322057 | Symbol fehlt | |||||
9322112 | Symbol fehlt | |||||
9351947 | Fehler im Tag | Zu wenig Angaben in osmc:symbol=red:red_round: : :: | ||||
9351975 | Symbol fehlt | |||||
9367089 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
9432332 | Symbol fehlt | |||||
9432333 | Symbol fehlt | |||||
9532484 | Symbol fehlt | |||||
9604344 | Symbol fehlt | |||||
9643593 | Symbol fehlt | |||||
9644789 | Symbol fehlt | |||||
9646826 | Symbol fehlt | |||||
9647078 | Symbol fehlt | |||||
9656922 | Symbol fehlt | |||||
9699671 | Fehler im Tag | Ungültiges Zeichen: "?" in osmc:symbol=green:green:white_rectangle:𓆈 | ||||
9699672 | Fehler im Tag | Ungültiges Zeichen: "?" in osmc:symbol=yellow:yellow:white_rectangle:𓃒 | ||||
9709086 | Symbol fehlt | |||||
9709114 | Symbol fehlt | |||||
9747824 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
9756565 | Symbol fehlt | |||||
9763867 | Symbol fehlt | |||||
9766877 | Symbol fehlt | white star with seven points on red background | ||||
9786224 | Symbol fehlt | |||||
9856930 | Symbol fehlt | |||||
9889936 | Symbol fehlt | |||||
9891068 | Symbol fehlt | |||||
9909888 | Symbol fehlt | |||||
9911630 | Symbol fehlt | man with beard, wearing a hat and a leaf attached to the left side of his hat | ||||
9911631 | Symbol fehlt | Facade of Schloß Holte in red on white background | ||||
9912349 | Symbol fehlt | |||||
9919287 | Symbol fehlt | Grünes Pferd auf weißem Rechteck | ||||
9920877 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: black-rectangle in osmc:symbol=blue:black:black-rectangle:a8:white | ||||
9932905 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
9933612 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
9933613 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
9933614 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
9941714 | Symbol fehlt | |||||
9980398 | Symbol fehlt | |||||
10058876 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10058882 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10058891 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10058898 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10058899 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10062166 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10090042 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10100761 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10100775 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10126084 | Symbol fehlt | |||||
10177079 | Symbol fehlt | |||||
10253310 | Symbol fehlt | Schild VN Niederrhein e.V. wandern im Forst Meinweg | ||||
10278086 | Symbol fehlt | |||||
10295717 | Symbol fehlt | |||||
10302196 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10302240 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10326463 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10326464 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10326489 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10326490 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10327837 | Symbol fehlt | |||||
10400297 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10400298 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10474315 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
10481403 | Länge zu gering | 0.0 km | ||||
10556982 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10561841 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10566833 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10566834 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10567306 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10567307 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10628391 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10662033 | Symbol fehlt | |||||
10662034 | Symbol fehlt | |||||
10723720 | Symbol fehlt | |||||
10745112 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
10773597 | Symbol fehlt | |||||
10814063 | Symbol fehlt | |||||
10851837 | Symbol fehlt | |||||
10963674 | Symbol fehlt | weißes A2 in weißem Kreis auf schwarzem Grund | ||||
10987686 | Symbol fehlt | |||||
10998994 | Symbol fehlt | weisses Fenster auf braunem Grund | ||||
11000167 | Symbol fehlt | grün, blau, gelbes Logo | ||||
11006654 | Symbol fehlt | |||||
11044991 | Fehler im Tag | Ungültiges Symbol: brown_frame in osmc:symbol=black:brown_frame:brown_wheel | ||||
11084639 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
11134792 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
11138351 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
11165461 | Symbol fehlt | |||||
11166510 | Symbol fehlt | |||||
11166790 | Symbol fehlt | |||||
11167078 | Symbol fehlt | |||||
11167079 | Symbol fehlt | |||||
11167313 | Symbol fehlt | |||||
11167314 | Symbol fehlt | |||||
11175148 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
11182148 | Symbol fehlt | |||||
11195270 | Symbol fehlt | Weiße ausgefüllte Raute auf schwarzem Grund | ||||
11195271 | Fehlender Name/Ortsbezug | |||||
